Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Petroleum Science Research Progress |
Editorial | Nova Science Publishers, Inc. |
Páginas | 179-224 |
Número de páginas | 46 |
ISBN (versión impresa) | 9781604560121 |
Estado | Publicada - 2008 |
Publicado de forma externa | Sí |
Electronic and vibrational spectroscopy for remote and on-line analysis and classification of crude petroleum
Juan López-Gejo, Patricia Araujo Pantoja, Francisco Falla Soteloa, Galo A. Carrillo Le Roux, Frank H. Quina, Claudio Augusto Oller do Nascimento
Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo › revisión exhaustiva
1
Cita
(Scopus)